Данная публикация касается всех заинтересованных лиц, особенно собственников гаражей, дачных и садоводческих участков, ТСЖ.
По состоянию на 29.10.2018 г. в Чите указанные ниже кооперативы имеют признаки недействующего юридического лица.
Юридические лица, не представляющие отчетность более года, исключаются из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению регистрирующего органа.
Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные применительно к ликвидированным юридическим лицам. После исключения сведений из реестра юридическое лицо утрачивает правоспособность.
Собственники дачных участков или гаражей, собственники жилья, чьи права и законные интересы могут быть затронуты возможным исключением кооператива из ЕГРЮЛ, вправе подать мотивированное заявление против исключения кооператива из реестра.
Решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ приняты и опубликованы в Вестнике государственной регистрации (http://www.vestnik-gosreg.ru).
| № | ОГРН | Наименование ЮЛ | ИНН | Публикация | № журнала | Дата публикации |
| 1 | 1107524000561 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ «НОВЫЙ» | 7533001106 | Опубликовано | 41 | 17.10.2018 |
| 2 | 1067536043365 | ГАРАЖНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ» | 7536070605 | Опубликовано | 41 | 17.10.2018 |
| 3 | 1117536008798 | ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕСНОЕ» | 7536120976 | Опубликовано | 42 | 24.10.2018 |
| 4 | 1127536006905 | ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «МИКРОРАЙОН КАМЕНКА» | 7536130780 | Опубликовано | 42 | 24.10.2018 |
| 5 | 1127536008280 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №108 | 7536132065 | Опубликовано | 42 | 24.10.2018 |
| 6 | 1167536056236 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «НЮТАГ» | 7536161274 | Опубликовано | 42 | 24.10.2018 |
| 7 | 1167536055257 | ГАРАЖНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МАГИСТРАЛЬНЫЙ» | 7536160432 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
|
8 |
1087536004632 | ГАРАЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «БАГУЛЬНИК» | 7536091813 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 9 | 1147536003636 | ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ДРУЖБА» | 7536143772 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 10 | 1027501153426 | ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СВЕТЛЫЙ» | 7536035590 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 11 | 1147536005440 | ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ТРУДОВИК» | 7536145307 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 12 | 1127536004166 | ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «УСПЕХ» | 7536128012 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 13 | 1157536000016 | ДАЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАПАД» | 7536148690 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 14 | 1157536000049 | ДАЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ЭДЕЛЬВЕЙС» | 7536148717 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 15 | 1157536002557 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ-ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ» | 7536151100 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 16 | 1137536007762 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «АГАТ» | 7536140034 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 17 | 1137536000865 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ» | 7536133245 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 18 | 1027501146144 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 111 «ЗЕЛЕНЫЙ БОР» | 7537007892 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 19 | 1167536055609 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ЗОЛОТО ЗАБАЙКАЛЬЯ» | 7536160739 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 20 | 1097536004873 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «СЕВЕРНЫЙ» | 7536103258 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
| 21 | 1067536042750 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КООПЕРАТИВ «КВАРТИРЫ В РАССРОЧКУ» | 7536070122 | Опубликовано | 43 | 31.10.2018 |
Кооперативы, указанные в списке будут исключены (ликвидированы) из ЕГРЮЛ не позднее четырех месяцев с даты публикации в Вестнике государственной регистрации.
Обращаем внимание руководителей (председателей) кооперативов на необходимость предоставления отчетности в налоговую инспекцию.
Заинтересованные лица, узнавшие свои кооперативы, товарищества в случае смены председателя могут обратиться в налоговый орган и сообщить имеющиеся сведения.
Необходимую информацию по данному вопросу можно получить обратившись в Межрайонную ИФНС № 2 по г. Чите лично (отдел регистрации) по адресу: г. Чита, ул. Бутина, 10 либо по телефону: 35-59-11, 35-97-24.
Межрайонная ИФНС № 2 по г. Чите
Последние новостные материалы
(Дата публикации) 03.08.2026
ПЛАТФОРМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ШТРАФЫ ПО КОАП РФ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И МАРКЕТПЛЕЙСОВ ПРОШЛИ ГОСДУМУ
Проект Федерального закона N 959258-8 ПЛАТФОРМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ШТРАФЫ ПО КОАП РФ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И МАРКЕТПЛЕЙСОВ ПРОШЛИ ГОСДУМУ За нарушение продавцом […]
(Дата публикации) 03.08.2026
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ МОЖНО БУДЕТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ: ЗАКОН ОПУБЛИКОВАН
Федеральный закон от 26.07.2026 N 271-ФЗ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ МОЖНО БУДЕТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ: ЗАКОН ОПУБЛИКОВАН Создадут электронную почтовую систему. […]
(Дата публикации) 03.08.2026
ТРЕБОВАНИЯ К ДОХОДАМ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: ЗАКОН ОПУБЛИКОВАН
Федеральный закон от 26.07.2026 N 241-ФЗ ТРЕБОВАНИЯ К ДОХОДАМ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: ЗАКОН ОПУБЛИКОВАН С 1 января 2027 года работающих в […]
Надежная справочно-правовая система КонсультантПлюс
КонсультантПлюс - это эффективный инструмент и надежныйпомощник для специалиста, имеющего дело с законодательством
Самая полная база правовой информации, фирменные обновляемыеразъяснения, удобный и быстрый поиск, видеосеминары,дружественный интерфейс и современные программные технологии